产品料号及特性规格书 | 产品图片 | 外形尺寸 长*宽*高(mm) | 电感值uH | 直流电阻mΩ Max | 饱和电流A Max |
---|---|---|---|---|---|
Push-Pull Transformer (1).pdf | |||||
ECJ0701-D009002.pdf | 4.2*5.1*3.2 | ||||
EBA1.33-1-H013321.pdf | 4*4*2.8 | ||||
EBA2-1T-G035007.pdf | 8*6*3 | ||||
EBA0143-G013081.pdf | |||||
EBD1517-G035082.pdf | |||||
EBE1653-E009938.pdf | 4.2*5.1*3.4 | ||||
EBG1-83-B012389.pdf | 3.8*4.2*2.7 | ||||
EBG0282-B013331.pdf | 3.8*3.8*2.8 | ||||
EBG1118-B130127.pdf | 3.8*4.2*2.9 | ||||
EBG1182-B137243.pdf | 6.1*4.32*3.9 | ||||
EBI0050-D009081.pdf | 4.2*5.1*3.5 | ||||
ECJ1001-C004331.pdf | 3.8*4.1*3.2 | ||||
ECJ1001-C062331.pdf | 4.2*4.2*2.8 | ||||
ECJ1001-C091533.pdf | 6*6.2*3.5 | ||||
ECJ1001-D009938.pdf | 4.2*5.1*3.4 | ||||
ECJ1101-C009881.pdf | 4.2*5.1*3.4 | ||||
ECJ1201-D089296.pdf | 3.8*3.8*2.5 | ||||
ECJ1601-C009967.pdf | 4.2*5.1*3.4 | ||||
ECJ1601-C018016.pdf | 4.2*4.2*2.8 |
地 址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020
总 机:+86-0756-8898808 0756-6288909
杨先生:13543053596 0756-8898808-808
邮 箱:dh@east-ever.com QQ:1677461558
刘先生:13570616372 0756-8898808-813
邮 箱:tomes@east-ever.com QQ:3424480542
王先生:15916247698 0756-8898808-816
邮 箱:james@ east-ever.com QQ:878671401