产品料号及特性规格书 | 产品图片 | 阻抗Ω | 阻抗比 | 原理图 | 封装 | 低频MHz | 高频MHz | 插损dB Typ | 相位° Typ | 幅度dB Typ | 输入反射dB Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD0103-G009931.pdf | 50 | D | B009 | 10 | 200 | ±2.5 | |||||
EBA0143-G013081.pdf | 50 | 1:8CT | A | 4030 | 2 | 500 | 1 | 1 | 0.5 | 20 | |
EBI0050-D009081.pdf | 75 | 1:1 | B4F | 5 | 700 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 30.0 | ||
EBG1182-B137243.pdf | 75 | 1:1 | 10 | 1800 | 1.5 | 7.5 | 1.2 | 18.0 | |||
EBG1118-B130127.pdf | 50 | 1:2 | 10 | 8000 | 1.5 | 1.6 | 16 | 10 | |||
EBG0282-B013331.pdf | 50&75 | 1:1 | 5 | 2800 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | |||
EBG1-83-B012389.pdf | 50 | 1:1 | 4030 | 10 | 8000 | 1.7 | 15 | 1.5 | 150 | ||
EBE1653-E009938.pdf | 50 | 1:1 | 5 | 1000 | 1.2 | 5.0 | 0.5 | 16.0 | |||
EBD1517-G035082.pdf | 50 | 1:1.5 | 0.5 | 1700 | 1.5 | 15 | |||||
EBA0408-G035392.pdf | 75 | 1:4 | A | B035 | 0.15 | 500 | 1.0 | 20.0 | 0.5 | 17 | |
EBA2-1T-G035007.pdf | 50 | 1:2CT | A | 0.4 | 450 | 0.8 | 3.0 | 0.9 | 10 | ||
EBA1.33-1-H013321.pdf | 75 | 1:1.33CT | A | 1 | 500 | 1 | 5 | 1.5 | 20 | ||
B009-458PT-1026-G276.pdf | 75 | 1:1CT | A | B009 | 5 | 200 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 25 | |
B001-458PT-1002-H314.pdf | 75 | 4:1 | A | B001 | 5 | 200 | 1.5 | 2 | 0.1 | 8 | |
EBG1112-A004779.pdf | 75 | 1:1 | G | B004 | 5 | 1800 | 0.6 | -4 | 0.3 | 22 | |
EBG0006-A079820.pdf | 75 | 1:1 | G | B079 | 45 | 1250 | 0.6 | 4 | 0.4 | 20 | |
ETB75011-055S-087 75Ω.pdf | 75 | 1:1 | 50 | 2000 | 0.7 | 5 | 0.5 | 14 | |||
ETB75011-055S-087.pdf | 50 | 1:1 | 50 | 1000 | 0.7 | 5 | 0.5 | 32 | |||
EBH6553-D004207.pdf | 50 | 1:4 | H | B004 | 10 | 1900 | 1.8 | 8 | 0.5 | 15 | |
EBA4-1W-G012081.pdf | 50 | 1:4CT | A | B012 | 3 | 800 | 2.2 | 5 | 0.8 | 12 |
地 址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020
总 机:+86-0756-8898808 0756-6288909
杨先生:13543053596 0756-8898808-808
邮 箱:dh@east-ever.com QQ:1677461558
刘先生:13570616372 0756-8898808-813
邮 箱:tomes@east-ever.com QQ:3424480542
王先生:15916247698 0756-8898808-816
邮 箱:james@ east-ever.com QQ:878671401