总机:0756-8898808    手机:13570616372 刘先生     手机:13543053596 杨先生        手机:15916247698 王先生

首页 » 产品展示 » 空心弹簧线圈

产品展示

外形尺寸 长*宽*高(mm)
电感值uH
直流电阻mΩ Max
饱和电流A Max
所选筛选条件:
产品料号及特性规格书 产品图片 电感值uH 直流电阻mΩ Max 频段(MHz) Q值 饱和电流A Max SRF(GHz)典型
SMTAM1006(90NJ-538NJ).pdf SMTAM1006系列平面灌胶式扼流电感空芯线圈 0.090-0.538 15.0-90.0 50 100 3.5-2.0 1.0-0.4
SMTAM0703(17N5J-43N5J).pdf  SMTAM0703系列平面灌胶式扼流电感空芯线圈 0.0175-0.043.5 4.5-7.9 150 100 4.0 2.2-1.0
SMTAM4015(5N6J-12N5J).pdf  SMTAM4015系列平面灌胶式扼流电感空芯线圈 0.0056-0.01255 9.0-14.0 800 100 1.6 3.0
SMTAM2215(1N6J-5N4J).pdf SMTAM2215系列平面灌胶式扼流电感空芯线圈 0.00165-0.00545 4.0-8.0 800 100 1.6 3.0
SMTAM0403(2N5J-18N5J).pdf  SMTAM0403系列平面灌胶式扼流电感空芯线圈 0.0025-0.0185 1.1-3.9 150 145-132 4.0 2.5-3.0
SSAC0807(6N9J-22NJ).pdf SSAC0807系列贴片空心方形线圈 0.0069-0.022 6.0-10.0 400 100-90 2.7 4.6-3.5
SSAC0908(8N1J-27NJ).pdf SSAC0908系列贴片空心方形线圈 0.0081-0.0273 6.0-10.0 400 130-90 4.4 5.2-3.2
SMTAM0504(22NJ-150NJ).pdf SMTAM0504系列平面灌胶式扼流电感空芯线圈 0.022-0.150 4.2-33.0 150 100 3.0-1.2 3.20-0.75
SSAC0806(5N5J-19NJ).pdf SSAC0806系列贴片空心方形线圈 0.0055-0.0194 3.4-10.0 400 60-90 2.9 4.9-4.0
SMTAM1508 - 9N0J.pdf SMD Air Core Inductor SMTAM1508-9N0J 0.0090 3.4 250MHz 120.0 Min 4.0 4.0
SMD Flat Top Air Core Inductors.pdf SMD平顶空芯电感

产品展示

快速链接

联系我们

地   址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020

总   机:+86-0756-8898808     0756-6288909 
杨先生:13543053596             0756-8898808-808   
邮    箱:dh@east-ever.com        QQ:1677461558
刘先生:13570616372             0756-8898808-813

邮    箱:tomes@east-ever.com  QQ:3424480542
王先生:15916247698             0756-8898808-816

邮    箱:james@ east-ever.com   QQ:878671401

社交关注

RF被动元件选型手册
 
联系我们

版权所有 © 2020珠海市东恒电子有限公司保留所有权利  粤ICP备12000680号  技术支持:领动云平台