产品料号及特性规格书 | 产品图片 | 阻抗Ω | 封装 | 频段(MHz) | 耦合度(dB) | 插损dB Typ | 输入反射dB Typ | 输出反射dB Typ | 耦合反射dB Typ | 隔离度dB Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECJ1101-C009881.pdf | 75 | B009 | 5-1800 | 11 | 1.8 | 14 | 22 | 20 | 30 | |
ECJ1201-D089296.pdf | 75&50 | B089 | 5-1250 | 12 | 1.0 | 20 | 18 | 20 | 30 | |
ECJ1601-C009967.pdf | 50 | B009 | 5-1000 | 16 | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 30 | |
ECJ1601-C018016.pdf | 75 | B018 | 5-1250 | 16 | 0.7 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
ECJ1701-C001708.pdf | 75 | B001 | 5-2000 | 17.5 | 1.0 | 25 | 20 | 25 | 30 | |
ECJ2001-B092020.pdf | 50 | B092 | 30-1000 | 20 | 0.5 | 20 | 16 | 16 | 38 | |
ECJ2001-C018357.pdf | 75 | B018 | 5-1200 | 20 | 0.5 | 25 | 22 | 22 | 35 | |
ECJ1201-D001135.pdf | 75 | B001 | 5-1800 | 12 | 0.7 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
ECJ1001-C091533.pdf | 75 | 5-1250 | 10 | 0.8 | 22 | 20 | 18 | 30 | ||
ECJ1001-D009938.pdf | 50 | B009 | 5-1000 | 10 | 1.5 | 14 | 13 | 14 | 25 | |
ECJ1001-C062331.pdf | 50 | B018 | 5-1000 | 10 | 1.2 | 20 | 25 | 20 | 25 | |
ECJ1001-C004331.pdf | 50 | 5-800 | 10 | 1.2 | 20.0 | 25.0 | 20 | 15 | ||
EC0701-D009002.pdf | 50 | 5-1000 | 7 | 2.5 | 7.0 | 20.0 | ||||
ECJ2201-C004358.pdf | 50 | B065 | 5-1300 | 22 | 0.5 | 25 | 25 | 22 | 40 | |
ECJ0801-C001239.pdf | 75 | B001 | 5-1800 | 8.5 | 1.8 | 22 | 25 | 22 | 25 | |
ECJ1001-D001135.pdf | 75 | B001 | 5-1800 | 10 | 1.8 | 25 | 30 | 25 | 25 | |
ECJ1701-C001708.pdf | 75 | B001 | 5-2000 | 17.5 | 1 | 25 | 20 | 25 | 30 | |
ECJ1401-C005129.pdf | 75 | B005 | 5-1800 | 14.5 | 1 | 25 | 22 | 25 | 30 | |
ECJ1401-C065082 75Ω.pdf | 75 | B065 | 5-3250 | 14.5 | 2 | 17 | 15 | 14 | 22 | |
ECJ1401-C065082.pdf | 50 | B065 | 5-3000 | 14 | 2.7 | 18 | 16 | 17 | 20 |
地 址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020
总 机:+86-0756-8898808 0756-6288909
杨先生:13543053596 0756-8898808-808
邮 箱:dh@east-ever.com QQ:1677461558
刘先生:13570616372 0756-8898808-813
邮 箱:tomes@east-ever.com QQ:3424480542
王先生:15916247698 0756-8898808-816
邮 箱:james@ east-ever.com QQ:878671401