产品料号及特性规格书 | 产品图片 | 阻抗Ω | 路数 | 封装 | 低频MHz | 高频MHz | 输入反射dB Typ | 插损dB Typ | 隔离度dB Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Push-Pull Transformer (1).pdf | |||||||||
ECJ0701-D009002.pdf | 50 | B009 | 5 | 1000 | 2.5 | 20.0 | |||
EBA1.33-1-H013321.pdf | 75 | B013 | 1 | 500 | 20 | 1 | |||
EBA2-1T-G035007.pdf | 50 | B035 | 0.4 | 450 | 10 | 0.8 | |||
EBA0143-G013081.pdf | 50 | B013 | 2 | 500 | 20 | 1 | |||
EBD1517-G035082.pdf | 50 | B035 | 0.5 | 1700 | 15 | 1.5 | |||
EBE1653-E009938.pdf | 50 | B009 | 5 | 1000 | 16.0 | 1.2 | |||
EBG1-83-B012389.pdf | 50 | B012 | 10 | 8000 | 150 | 1.7 | |||
EBG0282-B013331.pdf | 50&75 | B013 | 5 | 2800 | 25 | 1.0 | |||
EBG1118-B130127.pdf | 50 | B130 | 10 | 8000 | 10 | 1.5 | |||
EBG1182-B137243.pdf | 75 | B137 | 10 | 1800 | 18.0 | 1.5 | |||
EBI0050-D009081.pdf | 75 | B4F | 5 | 700 | 30.0 | 0.6 | |||
ECJ1001-C004331.pdf | 50 | B004 | 5 | 800 | 20.0 | 1.2 | 15 | ||
ECJ1001-C062331.pdf | 50 | B062 | 5 | 1000 | 20 | 1.2 | 25 | ||
ECJ1001-C091533.pdf | 75 | B091 | 5 | 1250 | 22 | 0.8 | 30 | ||
ECJ1001-D009938.pdf | 50 | B009 | 5 | 1000 | 14 | 1.5 | 25 | ||
ECJ1101-C009881.pdf | 75 | B009 | 5 | 1800 | 14 | 1.8 | 30 | ||
ECJ1201-D089296.pdf | 75&50 | B089 | 5 | 1250 | 20 | 1.0 | 30 | ||
ECJ1601-C009967.pdf | 50 | B009 | 5 | 1000 | 16 | 1.0 | 30 | ||
ECJ1601-C018016.pdf | 75 | B018 | 5 | 1250 | 25 | 0.7 | 40 |
地 址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020
总 机:+86-0756-8898808 0756-6288909
杨先生:13543053596 0756-8898808-808
邮 箱:dh@east-ever.com QQ:1677461558
刘先生:13570616372 0756-8898808-813
邮 箱:tomes@east-ever.com QQ:3424480542
王先生:15916247698 0756-8898808-816
邮 箱:james@ east-ever.com QQ:878671401